

HALL OF FAME
The Hall of Fame of NST lists contains the names of all verified Thru-Hikers of the Nord Süd Trail as well as many Section-Hikers since the first through-hike in 2020. This list serves as a reminder and honor to all those who have completed the longest and most challenging long-distance hiking trail in Germany over several months.
Do all Thru-Hikers of the North-South Trail appear in this list?
No, they do not. Many long-distance hikers undertake such journeys for themselves, seeking solitude and tranquility. Since there is no registration or logbook system at the NST trailhead, we do not have an exact count of how many hikers have completed the entire North-South Trail.
The Hall of Fame includes those who have verified their thru-hike through platforms like Find Penguins, contributing to the community and initiative of the NST. Each individual in the Hall of Fame has not only completed the entire trail but has also served as an ambassador for the trail. They have helped promote the trail on social media, maintain or replace trail markers, provide interviews to the local press, share their journey with other hikers, and communicate new or updated information about the shelters.
Also, the Section-Hikers, who over several years with perseverance and patience attempt to complete the long trail, are immortalized in the Hall of Fame.
The focus of the “Hall of Fame” is not about determining who was the fastest, but rather providing a simple representation that each hiker can achieve their goal in very different ways. Every person who has successfully completed the entire trail is considered a winner.

Nord Süd Trail Thru-Hiker
A Thru-Hiker is anyone who has hiked the Nord Süd Trail from start to finish in its entirety and without interruption.
Nr. | Name | Class of | Starting day | Hiking days / Total | forest shower challenge | links |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soulboy (52) ♂![]() | 2020 | 20. April | 133 / 166 | ✅ | YouTube FindPenguins |
2 | Wandermaus (56) ♀![]() | 2021 | 01. April | 145 / 157 | ✅ | Find Penguins (verified) |
3 | Radusel (34) ♂![]() | 2021 | 07. Mai | † Deceased on 07.09.2021. On the NST. † | R.I.P. | |
4 | Hänsel (72) ♂ und Gretel (66)♀![]() | 2021 | 13. Mai | 135 / 159 | ✅ | Find Penguins (verified) |
5 | Louder (59) ♂![]() | 2021 | 07. August | 103/117 | 🥶 | Find Penguins (verified) |
6 | Hikingmanu (38) ♂![]() | 2022 | 21. April | 105/119 | ✅ | Find Penguins (verified) |
7 | Hungry Bear (56) ♂![]() | 2022 | 21. April | 115/154 | ✅ | Find Penguins (verified) |
8 | WildWortWechsel (57) ♂ ![]() | 2022 | 10. April | 138/179 | 🥶 | Find Penguins (verified) |
9 | Robin the Hood (27) ♂![]() | 2022 | 15. April | 115/154 | ✅ | Find Penguins (verified) |
10 | Hikehitcher (54) ♂![]() | 2023 | 01. March | 100/118 | ✅ | Find Penguins (verified) |
11 | Henro (40) ♂![]() | 2023 | April 04 | 111/129 | ✅ | Find Penguins (verified) YouTube |
12 | Moonshine (38) ♂![]() | 2023 | April 23 | 106/113 | ✅ | Find Penguins (verified) |
13 | Der Franke (61) ♂![]() | 2023 | April 03 | 135/152 | ✅ | Find Penguins (verified) |
14 | Pepe59 (64) ♂![]() | 2023 | March 16 | 144/189 | ✅ | Find Penguins (verified) |
15 | B.L. (44) ♂![]() | 2023 | April 02 | 136/172 | ✅ | Find Penguins (verified) |
16 | Deichschaf (31) ♀![]() | 2023 | April 16 | 154/189 | ✅ | Find Penguins (verified) |
17 | Second Half (22) ♂![]() | 2024 | March 21 | 137/140 | ✅ | Find Penguins (verified) |
18 | Professor White (31) ♂![]() | 2024 | April 23 | 87/107 | ✅ | Find Penguins (verified) |
19 | Magic (24) ♂![]() | 2024 | April 23 (NoBo) | 107/166 | 🥶 | Find Penguins (verified) |
20 | Hiking Dancer (42) ♀![]() | 2024 | April 03 | 161/194 | ✅ | Find Penguins (verified) |


Nord Süd Trail Section-Hiker
A section hike that allows you to complete the NST over many years.
% completed | Name / Trailname | Residence | Start of the section hike | Stamp card |
---|---|---|---|---|
80 | Daniel "Daniel-on-tour" | Frechen | 01.11.2019 | Stempelkarte |
76 | Sybille "Billibi" | Dietzenbach | 29.05.2020 | Stempelkarte |
60 | Monika "Heidschnucke" | Bergen | 01.04.2023 | Stempelkarte |
55 | Lothar "UL The Stages Hiker" | Neuenstein | 10.04.2022 | Stempelkarte |
51 | Chriz "Stockmann" | Berlin | 20.01.2024 | Stempelkarte |
51 | Christine "Nordfrosch" | Kiel | 22.04.2022 | Stempelkarte |
50 | Markus "Fernwanderer" Schröter | Auggen | 01.06.2014 | Stempelkarte |
48 | Julian "huchi_hikes" | Münster | 01.10.2020 | Stempelkarte |
48 | Rüdiger "Ruwi" | Viersen | 18.04.2024 | Stempelkarte |
48 | Heike "Pocahontas" | Hamburg | 14.03.2020 | Stempelkarte |
40 | Marlene "HiFi" | Mainz | 29.04.2024 | Stempelkarte |
40 | Sven "Sventiment" | Mainz | 29.04.2024 | Stempelkarte |
39 | Frank "Freestyla" | Ravensburg | 19.09.2011 | Stempelkarte |
38 | Oliver "NoName" | Landau | 27.04.2023 | Stempelkarte |
37 | Markus de Vries | Emmerich am Rhein | 29.03.2024 | Stempelkarte |
33 | Andreas "StartTheTrail" | Weißenhorn | 07.07.2021 | Stempelkarte |
32 | Juliane "Green" | Wettenberg | 10.02.2014 | Stempelkarte |
31 | Niko"Magpie" | Hannover | 01.03.2029 | Stempelkarte |
30 | Sabi | Köln | 18.05.2023 | Stempelkarte |
29 | Helga "Pura-Vida" | Düsseldorf | 01.01.2022 | Stempelkarte |
29 | Titus "Reskamo" | Freiburg | 19.05.2018 | Stempelkarte |
28 | Stefan "Loqui" Schadt | Köln | 07.09.2021 | Stempelkarte |
27 | Laura "Frau immer weiter" | Köln | 08.05.2021 | Stempelkarte |
27 | Daniela | Köln | 29.04.2023 | Stempelkarte |
27 | Rene "jester" | Münster | 01.04.2023 | Stempelkarte |
25 | Patrick "Tiger" | Bad Homburg | 05.02.2022 | Stempelkarte |
25 | Vera "Teuti" | Bad Homburg | 02.05.2023 | Stempelkarte |
19 | GrafChris | Mainz | 06.04.2024 | Stempelkarte |
18 | Jerome "Batman" Kallisch | Frankfurt | 01.07.2022 | Stempelkarte |
17 | "Hiking Machine" | Düsseldorf | 05.05.2018 | Stempelkarte |
17 | Robert Klink | Essen | 02.04.2021 | Stempelkarte |
16 | Dana Langerwisch | Potsdam | 09.06.2024 | Stempelkarte |
16 | TomTom61 | Neuenkirchen | 26.7.2024 | Stempelkarte |
16 | Manuela "TurtlePace" | Hamburg | 24.03.2024 | Stempelkarte |
15 | Patrick "Shoeless Joe" | Kohlscheid | 20.04.2020 | Stempelkarte |
14 | Ralf | Itzehoe | 02.10.2024 | Stempelkarte |
13 | Dennis F. | Bonn | 01.01.2024 | Stempelkarte |
13 | Stephan "Ostilicious" | Kevelaer | 24.07.2023 | Stempelkarte |
12 | Bianca "bellawhitehazelnut" Karp | Hamburg | 21.02.2021 | Stempelkarte |
12 | Miri "sami_hikinggirl" | Neubulach | 01.01.2025 | Stempelkarte |
11 | Christian "Wanderschlappen" Brodt | Schorndorf | 01.11.2024 | Stempelkarte |
10 | Andrea "Steinbock-Trails" | Karlsruhe | 12.05.2022 | Stempelkarte |
9 | Ballplayer_24 | Bretten | 01.01.2017 | Stempelkarte |
9 | Salome "Frodo" | Kraichtal | 23.12.2023 | Stempelkarte |
7,5 | Oliver "Olli über alle Berge" | Hilchenbach | 28.08.2023 | Stempelkarte |
7,4 | Joachim "Schönwetterwanderer" | Pfungstadt | 21.05.2021 | Stempelkarte |
7 | Astrid "Kieselchen" | Betzdorf | 01.01.2ß25 | Stempelkarte |
7 | Miriam "Schildkröte" | Rheinsteig | 17.08.2024 | Stempelkarte |
7 | Gerd "Daddy Lanza" | Reichelsheim | 01.03.2025 | Stempelkarte |
7 | Ute Bode | Leverkusen | 03.04.2025 | Stempelkarte |
7 | Hansi "Stramme Waden" | Leverkusen | 02.04.2025 | Stempelkarte |
6 | Peter "Hobble" | Langenhagen | 10.07.2021 | Stempelkarte |
6 | Jens "Dr.Action" | Detmold | 11.08.2017 | Stempelkarte |
6 | Theo "Mallard" | München | 19.06.2021 | Stempelkarte |
6 | David | München | 19.06.2021 | Stempelkarte |
6 | Julius | Euskirchen | 09.06.2024 | Stempelkarte |
6 | Marc "Rentner Bänkchen" | Neustadt an der Weinstraße | 05.05.2022 | Stempelkarte |
6 | Uwe Haße | Hamburg | 01.04.2020 | Stempelkarte |
4 | Markus "Flower King" | Mayen | 10.07.2024 | Stempelkarte |
3 | BrickBrian | 01.05.2024 | Stempelkarte | |
3 | Susanne | Köln | 13.12.2020 | Stempelkarte |
